<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Thủy Tinh on UV Curing Star</title>
		<link>http://uv-curing-star.com/vi/tags/th%E1%BB%A7y-tinh/</link>
		<description>Recent content in Thủy Tinh on UV Curing Star</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>vi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 10:00:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-star.com/vi/tags/th%E1%BB%A7y-tinh/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vật liệu bảo vệ bằng thủy tinh thạch anh dành cho đèn UV</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/vi/posts/quartz-glass-shield-for-uv-lamp/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:00:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/vi/posts/quartz-glass-shield-for-uv-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/a340ed1f2aa85198d59ebbbb11cc1cc2.png&#34; alt=&#34;Vật liệu bảo vệ bằng thủy tinh thạch anh dành cho đèn UV&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Trong&lt;/a&gt; quá trình in, việc sử dụng các loại keo khô bằng tia UV kết hợp với lớp phủ nước thường gây ra những vấn đề khi độ sáng từ đèn không được kiểm soát chặt chẽ. Lúc này, bề mặt vật liệu in sẽ có tính dính cao, hoặc lớp phủ nước sẽ bị nứt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Những sai sót này có thể được đo lường được: cường độ ánh sáng tại các vùng mà chất kích hoạt ánh sáng hấp thụ quá thấp; đồng thời, nhiệt lượng từ sóng dài lại lan vào lớp vật liệu in.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
