<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Curing Star</title>
		<link>http://uv-curing-star.com/ms/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Curing Star</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 07:47:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-star.com/ms/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu iodida galium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/ms/posts/technical-integration-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-manufacturing-and-oem-branding/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:47:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/ms/posts/technical-integration-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-manufacturing-and-oem-branding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida galium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;cara-yang-betul-untuk-proses-pengeringan-pcb-menggunakan-lampu-uv-berbasis-gallium-iodide&#34;&gt;Cara yang Betul untuk Proses Pengeringan PCB Menggunakan Lampu UV Berbasis Gallium Iodide&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika anda bekerja dalam bidang pembuatan PCB, pasti anda tahu betapa sukarnya untuk mendapatkan hasil yang sempurna dalam proses pengeringan bahan fotoresist tersebut. Lampu merkuri biasa mungkin tidak efektif—ia sering menyebabkan bahan substrat menjadi terlalu keras, dan ini tentu saja merupakan masalah yang perlu dielakkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itulah sebabnya lampu berbasis Gallium Iodide digunakan. Lampu ini mengeluarkan cahaya UV pada panjang gelombang yang tepat. Dengan cara ini, bahan fotoresist dapat dikeringkan dengan cepat tanpa merosakkan bahagian lain pada PCB tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu iodida galium untuk kilang PCB</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:21:18 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/ms/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;Lampu iodida galium untuk kilang PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mengapa-kami-beralih-kepada-teknologi-gallium-iodide-untuk-garisan-pcb&#34;&gt;Mengapa Kami Beralih Kepada Teknologi Gallium Iodide untuk Garisan PCB&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami telah meluangkan masa untuk menilai kira-kira 3,000 bengkel pencetakan dan pengeluaran PCB. Kami mendapati sesuatu yang mengecewakan: kebanyakan orang menggunakan lampu UV biasa yang kelihatan bagus mengikut spesifikasi, tetapi ia tidak berkesan dalam proses pengeluaran secara besar-besaran.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu merkuri biasa sering kali gagal memberikan panjang gelombang yang tepat yang diperlukan oleh bahan fotoreseptor moden. Itulah sebabnya kami memilih untuk beralih kepada teknologi Gallium Iodide (GaI). Teknologi ini lebih efektif.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu gallium UV untuk proses pendedahan PCB</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/ms/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:00:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/ms/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;Lampu gallium UV untuk proses pendedahan PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada permukaan PCB, lapisan pelindung yang tidak terpasang dengan betul atau yang belum sempat dikeringkan dengan baik bukan sahaja akan merosakkan rupa PCB tersebut, malah ia juga boleh menyebabkan litar elektrik menjadi rosak. Tidak cukup sekadar menggunakan sinaran UV; kita memerlukan spektrum yang sesuai, dan sinaran tersebut perlu diarahkan ke tempat yang tepat. Itulah sebabnya kami mencipta lampu UV berbasis galium khusus untuk proses pendedahan pada PCB.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dalam proses ini&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 365 nm, dengan lebar spektrum yang sempit, agar sesuai dengan sifat penyerapan cahaya oleh bahan yang digunakan dalam lapisan pelindung PCB. Intensiti sinaran tetap melebihi 1,200 mW/cm² pada jarak yang digunakan dalam unit pendedahan, sehingga memastikan adanya fluks &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;foton&lt;/a&gt; yang mencukupi untuk proses pengikatan yang cepat. Pengeluaran tenaga lampu tetap stabil kerana penggunaan tiub sinar UV yang mempunyai kadar &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;dekadensi&lt;/a&gt; yang rendah – unit ini telah beroperasi selama lebih dari 5,000 jam tanpa penurunan intensiti sinaran melebihi 5%. Reflektor lampu pula menggunakan lapisan dikroik untuk menyingkirkan sinar inframerah dan memastikan spektrum sinaran tetap konsisten, sehingga kepadatan tenaga pada permukaan PCB tetap stabil.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
