<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>自動化 on UV Curing Star</title>
		<link>http://uv-curing-star.com/ja/tags/%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96/</link>
		<description>Recent content in 自動化 on UV Curing Star</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 14:51:45 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-star.com/ja/tags/%E8%87%AA%E5%8B%95%E5%8C%96/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>産業オートメーション用UV硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/ja/posts/integrating-high-intensity-uv-curing-systems-into-industry-4-0-automation/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:51:45 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/ja/posts/integrating-high-intensity-uv-curing-systems-into-industry-4-0-automation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/09923ce49e22d0dee2d50917b93c7524.png&#34; alt=&#34;産業オートメーション用UV硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;現代の工場におけるuv硬化技術について話しましょう&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;現代&lt;/a&gt;の工場におけるUV硬化技術について話しましょう&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV硬化というのは、単にインクを乾燥させるだけのものではありません。今日では、光エネルギーを精密なツールとして利用しています。重要なのは、分子同士がどのように結合するかということです。単にランプをテーブルの上に置くだけでなく、PLCと連動して、生産ラインの速度が変わった際にも出力を適切に調整するシステムを構築しています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>産業用自動化用UV硬化ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-industrial-automation/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:17:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/ja/posts/uv-curing-lamp-for-industrial-automation/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/6cc312534ff1783b04fbc4b2809bf677.jpg&#34; alt=&#34;産業用自動化用UV硬化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;uv硬化技術について話しましょう無駄な説明は省きます&#34;&gt;UV硬化技術について話しましょう（無駄な説明は省きます）&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;UV硬化技術は、単にインクを乾燥させるだけのものではありません。今では、光エネルギーを精密なツールとして捉えています。単にランプを机の上に置いて期待するだけでなく、PLCコントローラーと連動するシステムを構築しています。目標は、ラインの速度に応じて光の強度を自動調整することです。もう推測する必要はありません。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
