<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>池の管理人 on UV Curing Star</title>
		<link>http://uv-curing-star.com/ja/tags/%E6%B1%A0%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA/</link>
		<description>Recent content in 池の管理人 on UV Curing Star</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 23:45:50 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-star.com/ja/tags/%E6%B1%A0%E3%81%AE%E7%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%BA/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ポンドマスターUVランプの電球</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/ja/posts/pondmaster-uv-lamp-bulb/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 23:45:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/ja/posts/pondmaster-uv-lamp-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;ポンドマスターUVランプの電球&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスラインにおいて、出力が不安定だったり、早期に寿命を迎えてしまうUVランプは、通常の作業を面倒なものにしてしまいます。インクが十分に硬化せず、接着力も&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;低下&lt;/a&gt;し、再処理が必要になります。PondmasterのUVランプは、スペクトル出力やピーク放射強度を安定させるように設計されているため、UVオフセット印刷やフレキソ印刷、スクリーン印刷でも問題なく作業を行うことができます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;重要なのは、何を測定できるかということです。このランプは、365nm付近で強い出力を持つ水銀蒸気スペクトルを発生させます。これは、多くの光開始剤が作用し始める波長です。また、表面硬化と内部硬化の両方を促進するための広帯域エネルギーも放出されます。高反射率の二色塗装された反射板によって光が集束され、基材上の放射強度が向上し、エネルギー密度（mJ/cm²）も向上します。私たちはアーク管の形状や充填圧力を調整することで、ランプの寿命全体にわたって出力が一定に保たれるようにしています。一般的に、このランプは5,000時間以上使用可能で、ピーク放射強度の低下は5％未満です。仕様には、標準的な電圧オプション、正確なアーク長、そして一般的なUVシステムに適合したコネクタタイプが含まれています。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
