<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>PCB on UV Curing Star</title>
		<link>http://uv-curing-star.com/id/tags/pcb/</link>
		<description>Recent content in PCB on UV Curing Star</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 25 Jul 2026 07:47:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-star.com/id/tags/pcb/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu gallium iodide untuk pabrik PCB</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/id/posts/technical-integration-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-manufacturing-and-oem-branding/</link>
				<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 07:47:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/id/posts/technical-integration-of-gallium-iodide-lamps-in-pcb-manufacturing-and-oem-branding/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/922aaf5f9a907f1d60ed6f8e999563af.png&#34; alt=&#34;Lampu gallium iodide untuk pabrik PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mencapai Hasil yang Tepat dalam Proses Pengeringan PCB Menggunakan Lampu UV Berbasis Gallium Iodide&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Jika Anda bekerja di bidang pembuatan PCB, pasti Anda tahu betapa sulitnya menentukan waktu yang tepat untuk mengeringkan lapisan fotoresist. Lampu merkuri standar seringkali tidak efektif—lampu tersebut justru menyebabkan substrat terlalu cepat mengering, sehingga menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di sinilah peran lampu UV berbasis Gallium Iodide. Lampu ini memancarkan sinar UV pada panjang gelombang yang sangat spesifik. Dengan demikian, lampu ini hanya akan mempengaruhi bagian yang membutuhkan pengeringan cepat, tanpa merusak bagian lain dari PCB.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu galium iodida untuk pabrik PCB</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 07:21:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/id/posts/gallium-iodide-lamp-for-pcb-factory/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;Lampu galium iodida untuk pabrik PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;mengapa-kami-beralih-ke-teknologi-gallium-iodide-untuk-lini-produksi-pcb&#34;&gt;Mengapa Kami Beralih ke Teknologi Gallium &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Iodide&lt;/a&gt; untuk Lini Produksi PCB&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami menghabiskan waktu untuk memeriksa sekitar 3.000 bengkel pencetakan dan produksi PCB. Kami menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan: kebanyakan orang menggunakan lampu UV biasa. Lampu-lampu ini memang tampak bagus menurut spesifikasinya, tetapi tidak &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;efektif&lt;/a&gt; digunakan dalam proses produksi skala besar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lampu merkuri standar seringkali tidak mampu menghasilkan panjang gelombang yang tepat yang dibutuhkan oleh bahan fotorezist modern. Itulah sebabnya kami berhenti menggunakan lampu jenis tersebut dan beralih ke teknologi Gallium Iodide (GaI). Teknologi ini jauh lebih efektif.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu galium UV untuk proses pengexposur PCB</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/id/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:00:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/id/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;Lampu galium UV untuk proses pengexposur PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di permukaan PCB, lapisan pelindung yang tidak tepat posisinya atau belum benar-benar kering tidak hanya akan mengganggu penampilan PCB tersebut, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya hubungan pendek pada jalur berukuran 100 µm. Tidak cukup hanya dengan menggunakan sinar UV saja; diperlukan spektrum cahaya yang tepat, yang diberikan pada tempat yang tepat pula. Itulah sebabnya kami menciptakan lampu UV berbasis galium &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;khusus&lt;/a&gt; untuk proses pengerjaan PCB.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting adalah spektrum cahaya yang digunakan&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 365 nm, dengan lebar spektrum yang sempit. Hal ini sesuai dengan karakteristik penyerapan cahaya oleh zat pemula reaksi dalam tinta pelindung PCB. Intensitas cahaya tetap di atas 1.200 mW/cm² pada jarak yang digunakan dalam proses pengerjaan PCB, sehingga diperoleh &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;fluks&lt;/a&gt; foton yang cukup untuk proses pengikatan yang cepat. Output cahaya tetap stabil berkat penggunaan tabung arka yang memiliki tingkat degradasi rendah; unit ini telah digunakan selama lebih dari 5.000 jam tanpa penurunan intensitas cahaya lebih dari 5%. Reflektor digunakan untuk menyingkirkan sinar inframerah dan mempertahankan konsistensi spektrum cahaya, sehingga densitas energi di seluruh permukaan PCB tetap konsisten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
