<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Paparan; Eksposur on UV Curing Star</title>
		<link>http://uv-curing-star.com/id/tags/paparan-eksposur/</link>
		<description>Recent content in Paparan; Eksposur on UV Curing Star</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 11:00:48 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-star.com/id/tags/paparan-eksposur/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu galium UV untuk proses pengexposur PCB</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/id/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:00:48 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/id/posts/uv-gallium-lamp-for-pcb-exposure/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;Lampu galium UV untuk proses pengexposur PCB&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di permukaan PCB, lapisan pelindung yang tidak tepat posisinya atau belum benar-benar kering tidak hanya akan mengganggu penampilan PCB tersebut, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya hubungan pendek pada jalur berukuran 100 µm. Tidak cukup hanya dengan menggunakan sinar UV saja; diperlukan spektrum cahaya yang tepat, yang diberikan pada tempat yang tepat pula. Itulah sebabnya kami menciptakan lampu UV berbasis galium &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;khusus&lt;/a&gt; untuk proses pengerjaan PCB.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Yang penting adalah spektrum cahaya yang digunakan&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 365 nm, dengan lebar spektrum yang sempit. Hal ini sesuai dengan karakteristik penyerapan cahaya oleh zat pemula reaksi dalam tinta pelindung PCB. Intensitas cahaya tetap di atas 1.200 mW/cm² pada jarak yang digunakan dalam proses pengerjaan PCB, sehingga diperoleh &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;fluks&lt;/a&gt; foton yang cukup untuk proses pengikatan yang cepat. Output cahaya tetap stabil berkat penggunaan tabung arka yang memiliki tingkat degradasi rendah; unit ini telah digunakan selama lebih dari 5.000 jam tanpa penurunan intensitas cahaya lebih dari 5%. Reflektor digunakan untuk menyingkirkan sinar inframerah dan mempertahankan konsistensi spektrum cahaya, sehingga densitas energi di seluruh permukaan PCB tetap konsisten.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
