<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pond on UV Curing Star</title>
		<link>http://uv-curing-star.com/bn/tags/pond/</link>
		<description>Recent content in Pond on UV Curing Star</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 17:29:03 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-star.com/bn/tags/pond/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>হোজেলক ইউভি পন্ড ল্যাম্প</title>
				<link>http://uv-curing-star.com/bn/posts/hozelock-uv-pond-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:29:03 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-star.com/bn/posts/hozelock-uv-pond-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-star.com/images/d1feacc844a3f4a90d8eb4c4b8af0a2b.png&#34; alt=&#34;হোজেলক ইউভি পন্ড ল্যাম্প&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;বিশ্বব্যাপী ইউভি পন্ড সিস্টেম নির্মাতারা অনেক চাপের মধ্যে কাজ করেন। একদিকে সিস্টেমটির কর্মক্ষমতা নির্দিষ্ট মানে থাকতে হয়; অন্যদিকে, বড় পরিমাণে পণ্য রপ্তানি করার সময় প্রতি ইউনিটের খরচও নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। আমরা এই দুটি সমস্যা একসাথে সমাধান করার জন্য হোজেলক ইউভি পন্ড ল্যাম্প তৈরি করেছি। এটি OEM ইন্টিগ্রেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে; আর বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য এর খরচও নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;কী গুরুত্বপূর্ণ?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;এটি একটি লো-প্রেশার মার্কিউরি ভেপর ডিসচার্জ সোর্স; ২৫৪ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে জীবাণুনাশক তরঙ্গ উৎপন্ন করে। জল পরিশোধনের সময় এর আলোকতীব্রতা স্থিতিশীল থাকে। সর্বোচ্চ আলোকতীব্রতা নির্ধারণ করে জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করা হয়; আর সিস্টেমটির জীবনকাল জুড়ে আলোকতীব্রতা স্থিতিশীল থাকে। কোয়ার্টজ স্লিভ ও রিফ্লেক্টরগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে কমপ্যাক্ট আকারেই সর্বোচ্চ পরিমাণে আলোকতরঙ্গ উৎপন্ন হয়। এটি ওজোন-মুক্তভাবে কাজ করে; আর উচ্চ আর্দ্রতার পরিবেশেও এটি কাজ করতে পারে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
